Предыдущая Оглавление Следующая
Закупочные цены (руб./кг) на молоко по заводам Орловской
области на 15 сентября 1999 года
| Молоко 1 сорт | Молоко 2 сорт | Несортовое | |
|---|---|---|---|
| Орловский м.з. | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| Верховский м-к.з. | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| Глазуновский м.з. | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| Знаменский м.з. | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| Хотынецкий м.з. | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| Шаблыкинский м-с.з. | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| Урицкий м.з. | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| Троснянский м.з. | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| Свердловский м.з. | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| Колпнянский м-с.з. | 3,0-4,0 | 3,0-3,5 | 3,0 |
| Покровский м.з. | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| Ливенский с.з. | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| Кромской м.з. | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
Закупочные цены на предприятиях мясной промышленности АПК
Орловской области (с 1 по 15 сентября 1999 г.)
| Закупочная цена (живой вес) руб./кг без НДС | АО МК ⌠Орловский | АО ⌠Мценский мясокомб.■ | АО ⌠Верховский мясокомб.■ | АО МК ⌠Ливенский■ | АО ⌠Змиевский мясокомб.■ |
|---|---|---|---|---|---|
| КРС взрослый: | |||||
| Выше средней упитанности | 11,82-13,64 | 13,00 | 14,54 | 15,00-18,00 | 13,50 |
| Средней упитанности | 10,46 | 10,00 | 12,10 | 12,00-16,00 | 12,50 |
| Ниже средней упитанности | 8,18 | 7,70 | 9,10 | 8,00-11,00 | 11,00 |
| Тощий(нестандартный) | 6,36 | 3,60 | 4,50 | 3,60 | 4,80 |
| Бугаи 1 категории | 11,82-13,64 | 12,50 | 14,54 | 15,00-18,00 | 13,50 |
| Бугаи 2 категории | 10,46 | 10,00 | 12,10 | 15,00-18,00 | 11,82 |
| Молодняк: | |||||
| Высшей упитанности | 11,82-13,64 | 14,00 | 14,54 | 15,00-18,00 | 13,50 |
| Бычки | 11,82-13,64 | 11,00 | 14,54 | 15,00-18,00 | |
| Средней упитанности | 10,46 | 11,00 | 12,10 | 12,00-16,00 | |
| Ниже средней упитанности | 8,18 | 8,80 | 9,10 | 8,00-11,00 | |
| Тощий | 6,36 | 4,50 | 3,60 | ||
| Свиньи 2-3 категории | 14,55 | 16,00 | 15,00 | 14,50 | |
| 4 категории | 12,09 | 15,00 | 14,50 | ||
| Тощие нестандартные | 3,64 | 8,00 | 4,00 | 7,50 |
Динамика закупочных цен на мясо и молоко за 1999 год в
Орловской области ( руб/кг)
| ╧╧ | Наименование продукции | На 1 января | На 1 марта | На 1 мая | На 1 июля | На 1 сентября | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | ||
| 1 | КРС высш.упит. | 5,00 | 7,00 | 12,00 | 14,55 | 12,00 | 17,00 | 11,82 | 17,00 | 11,82 | 18,00 |
| 2 | Свиньи II-III категории | 7,50 | 12,50 | 14,55 | 15,00 | 14,55 | 17,00 | 10,00 | 17,00 | 14,50 | 16,00 |
| 3 | Молоко 1 сорт | 1,70 | 2,30 | 2,20 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 |
Закупочные цены на мясо и молоко по некоторым регионам России
на 1 сентября 1999 года (руб/кг)
| КРС (в убойном весе) высшей упитанности |
Свиньи 2 категории (в убойном весе) |
Молоко 1 сорта | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | |
| Орловская | 23,78 | 34,20 | 20,92 | 21,64 | 4,00 | 4,00 |
| Калужская | 30,78 | 39,46 | 26,80 | 28,71 | 2,08 | 5,17 |
| Смоленская | 28,98 | 28,98 | 20,90 | 20,90 | 3,30 | 3,85 |
| Курская | 27,04 | 27,04 | 22,91 | 23,72 | 2,00 | 2,50 |
| Тамбовская | 24,00 | 30,00 | 20,00 | 25,00 | 2,20 | 3,30 |
| Брянская | 28,60 | 31,80 | 26,38 | 31,55 | 2,75 | 4,00 |
| Липецкая | 34,34 | 34,34 | 23,88 | 26,86 | 2,70 | 3,50 |
Динамика оптово-отпускных цен на основные виды
продовольствия по Орловской области в 1999 году (руб./ед. продукции)
| ╧╧ | Наименование продукции | Ед. изм. |
На 1 января | На 1 марта | На 1 мая | На 1 июля | На 1 сентября | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | |||
| 1 | Говядина 1 кат. | Кг | 17,20 | 22,37 | 30,00 | 36,00 | 30,00 | 36,00 | 32,54 | 35,87 | 37,21 | 37,68 |
| 2 | Говядина 2 кат. | Кг | 16,18 | 21,17 | 28,00 | 29,74 | 28,00 | 31,47 | 28,78 | 32,00 | 32,96 | 34,62 |
| 3 | Свинина 2 кат. | Кг | 20,00 | 28,10 | 21,64 | 36,08 | 23,80 | 36,08 | 32,83 | 36,08 | 37,99 | 41,33 |
| 4 | Свинина 3 кат. | Кг | 18,50 | 25,30 | 19,55 | 33,35 | 21,50 | 33,35 | 29,60 | 33,35 | 34,48 | 36,38 |
| 5 | Молоко (2,5%) | Л | 2,60 | 3,49 | 3,80 | 4,50 | 3,80 | 4,50 | 3,80 | 4,50 | 3,80 | 4,50 |
| 6 | Масло животн. | Кг | 33,00 | 45,11 | 44,00 | 63,64 | 44,00 | 63,64 | 54,00 | 76,20 | 54,00 | 76,20 |
| 7 | Масло растит. | Л | 22,55 | 22,55 | 22,55 | |||||||
| 8 | Сыр твердый | Кг | 37,00 | 53,80 | 53,80 | 57,30 | 55,00 | 58,00 | 55,00 | 58,00 | ||
| 9 | Хлеб рж-пшен. | 1,25 | 2,00 | 1,25 | 2,00 | 1,25 | 2,00 | 1,60 | 2,25 | |||
| 10 | Мука пшен.в/с | Кг | 2,70 | 3,00 | 3,60 | |||||||
| 11 | Колбаса варен. | Кг | 19,25 | 33,15 | 27,60 | 49,00 | 27,60 | 49,00 | 31,35 | 49,92 | 34,00 | 55,69 |
| 12 | Колбаса п/коп. | Кг | 30,60 | 38,90 | 44,27 | 57,40 | 45,70 | 57,40 | 48,00 | 58,93 | 55,63 | 67,37 |
Динамика оптово-отпускных цен на говядину и свинину в
1999 году по Орловской области
Динамика оптово-отпускных цен на масло животное и сыры
твердые в 1999 году по Орловской области
Отпускные и розничные цены на молоко и молокопродукты
на 1 сентября 1999 года в Орловской области (руб./ед. продук.)
| Наименование продукции | ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ | РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ | ||
|---|---|---|---|---|
| Мин | Макс | Мин | Макс | |
| Молоко разливное 3,2% | 4,15 | 4,70 | ||
| Молоко в пакете 2,5% | 4,00 | 4,36 | 4,18 | 4,40 |
| Сметана весовая 20 % | 21,80 | 30,38 | ||
| Творог весовой нежирный | 11,00 | 20,00 | 16,12 | |
| Масло сливочное ⌠Крест.■ весов. | 54,00 | 76,20 | 53,90 | 70,00 |
| Масло сливочное ⌠Крест.■ фасов. | 13,00 | 15,45 | 14,30 | |
| Молоко сгущенное цельное | 7,50 | 7,70 | 9,42 | 10,10 |
| Сыр ⌠Российский■ | 58,00 | 62,00 | 71,90 | |
| Сыр ⌠Сулугуни■ | 51,90 | 55,00 | 55,80 | 59,52 |
Динамика розничных цен на основные виды продовольствия
по Орловской области в 1999 году
| ╧╧ | Наименование продукции | Ед. изм. |
На 1 января | На 1 марта | На 1 мая | На 1 июля | На 1 сентября | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | |||
| 1 | Говядина 1кат. | Кг | 22,50 | 24,00 | 30,00 | 33,50 | 31,00 | 35,90 | 30,00 | 32,00 | 30,00 | 32,00 |
| 2 | Свинина 2 кат. | Кг | 24,50 | 25,00 | 30,00 | 33,50 | 30,00 | 34,70 | 30,00 | 34,70 | 29,90 | 32,00 |
| 3 | Мясо кур 1 кат. | Кг | 27,26 | 29,11 | 28,91 | 32,83 | 32,83 | 34,69 | 28,00 | 34,69 | 34,40 | 36,80 |
| 4 | Яйца | 1дес | 18,10 | 19,00 | 10,45 | 13,00 | 9,50 | 11,00 | 9,20 | 10,90 | 11,40 | 12,00 |
| 5 | Молоко (фасов) | 1 л | 4,20 | 4,42 | 4,10 | 6,00 | 4,10 | 6,00 | 4,10 | 6,00 | 4,10 | 6,00 |
| 6 | Масло животное | Кг | 49,00 | 55,00 | 50,00 | 55,00 | 58,30 | 70,00 | 53,90 | 70,00 | 53,90 | 70,00 |
| 7 | Масло растител. | 1 л | 20,00 | 28,00 | 20,00 | 28,00 | 23,00 | 30,00 | 24,00 | 30,00 | 26,00 | 30,00 |
| 8 | Сыр твердый | Кг | 56,00 | 60,00 | 59,00 | 72,00 | 67,38 | 75,00 | 67,38 | 75,00 | 62,00 | 71,90 |
| 9 | Рис | Кг | 12,60 | 13,50 | 10,40 | 12,60 | 10,40 | 14,00 | 12,00 | 16,80 | 18,00 | 21,00 |
| 10 | Гречка | Кг | 7,80 | 9,60 | 7,80 | 8,20 | 8,00 | 8,50 | 8,00 | 9,00 | 17,00 | 25,00 |
| 11 | Картофель | Кг | 1,80 | 3,12 | 2,80 | 3,12 | 3,50 | 4,00 | 13,00 | 15,00 | 5,00 | 8,00 |
| 12 | Хлеб рж-пшен. | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 2,80 | |
| 13 | Сахар-песок | Кг | 7,30 | 8,25 | 11,20 | 12,00 | 11,13 | 12,00 | 11,10 | 11,50 | 10,25 | 11,50 |
| 14 | Мука пшенич.в/с | Кг | 3,00 | 3,30 | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 4,80 | 7,50 | 8,50 | ||
| 15 | Колбаса вареная | Кг | 27,70 | 40,00 | 32,30 | 50,72 | 37,90 | 57,00 | 38,40 | 57,00 | 41,91 | 60,30 |
| 16 | Колбаса п/копч. | Кг | 39,00 | 47,30 | 51,70 | 66,00 | 53,13 | 73,50 | 54,34 | 74,25 | 61,25 | 84,90 |
Розничные цены на основные продукты питания по областям
России на 1 сентября 1999 года (руб./ед. продукции)
| Орловская | Курская | Брянская | Калужская | Липецкая | |
|---|---|---|---|---|---|
| Говядина 1кат., кг | 30,00-32,00 | 35,00-55,00 | 33,00-35,50 | 56,00 | |
| Свинина 2 кат., кг | 29,90-32,00 | 30,00-60,00 | 33,00-36,00 | 48,00 | |
| Мясо кур 1 кат., кг | 34,40-36,80 | 32,00-42,80 | 28,00-32,00 | 38,00-42,50 | 38,00 |
| Яйцо (1 дес) | 11,40-12,00 | 9,80-13,80 | 10,50-11,00 | 11,00-13,20 | 9,90 |
| Молоко , 1л | 4,10-6,00 | 6,60 | 3,90-5,70 | 3,50-13,00 | 5,80 |
| Масло животное, кг | 53,90-70,00 | 45,00-60,00 | 46,00-59,00 | 51,00-73,00 | 48,00 |
| Сыр тверд., кг | 62,00-71,90 | 65,00-135,0 | 48,00-59,00 | 55,00-82,80 | 58,00 |
| Гречка, кг | 17,00-25,00 | 22,00-24,00 | 22,00-24,00 | 22,00-33,00 | 22,00 |
| Хлеб рж/пшенич. | 2,00-2,80 | 2,90-4,90 | 9,00 | 4,00-5,53 | 3,10 |
| Сахар-песок, кг | 10,25-11,50 | 7,40-11,10 | 7,90-10,00 | 6,90-10,50 | 10,00 |
| Мука пшеничная в/с, кг | 7,50-8,50 | 8,20-8,68 | 8,00 | 8,00-10,00 | 7,00 |
Закупочные цены на молоко в августе - сентябре не изменились. С 1 марта 1999 г. они держатся на уровне 4 руб. за 1 кг молока 1 сорта. Средние закупочные цены на КРС в июле-сентябре выросли на 3,5% (максимальные - на 6%), средние закупочные цены на свиней возросли на 22%. В сентябре 1999 г. максимальных закупочных цен на КРС придерживается Ливенский мясокомбинат, минимальных - Орловский, на свиней максимальные цены на Мценском МК, минимальные - на Орловском. Закупочные цены на молоко в Орловской области выше, чем в соседних областях, а на свиней - ниже. Цены на КРС в Орловской области выше, чем в Смоленской, Курской, Брянской, Тамбовской областях, но ниже, чем в Калужской и Липецкой.
Оптово-отпускные цены предприятий пищевой промышленности области на молоко и молочные продукты, а также масло растительное в июле-сентябре не изменились. Говядина подорожала на 9%, свинина - на 15, хлеб ржано-пшеничный - на 17-20, колбаса вареная - на 10, колбаса полукопченая на 15%.
Розничные цены на основные продукты питания за тот же период росли неравномерно, а по некоторым позициям оставались постоянными или уменьшались, что связано, в первую очередь, с сезонными колебаниями. Так, куры подорожали на 13%, яйца - на 16,5, масло растительное на 4, колбаса вареная на 7, колбаса полукопченая - на 13,5, хлеб - на 20%. Цены на рис возросли на 35-40%, на муку пшеничную - в 2 раза, на гречку - в 2,5 раза. На говядину, молоко, масло животное за июль-сентябрь цены не изменились, на сыр твердый - уменьшились на 6%, на свинину и сахар-песок - на 4, на картофель - более чем в 2 раза.
Среди соседних областей на начало сентября в Орловской области были наиболее низкие розничные цены на хлеб, молоко, говядину, свинину, максимальные - на яйца, масло животное, сахар-песок.
Стоимость набора из 25 основных продуктов питания по нормам потребления заметно возросла в Орловской области за летние месяцы (за июль - на 9,42%, в то время как по Российской Федерации в среднем - на 2,69%). Город Ор╦л занимает по этому показателю 42 место среди 89 региональных центров России. В июле 1999 года стоимость набора в г. Орле составляла 580,42 руб., в Калуге - 597,17, в Туле - 566,31, в Брянске - 555,81, в Липецке - 527,89, в Курске - 527,47 руб. Минимальная стоимость набора в Казани - 456,02 руб.; в Москве - 778,66 руб., в среднем по РФ - 603,08 руб. При этом за период с начала года стоимость набора возросла в Орле на 55,68%, в среднем по Российской Федерации на 41,69%.
Отдел рыночной информации ОГУП ⌠Агроинформконсалтинг■